KLASEMEN LIGA SUPER

P | Ma | M | I | K | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main | |||||||||||||||
1 | ![]() | Sriwijaya FC | 79 | 34 | 25 | 4 | 5 | ||||||||
2 | ![]() | Persipura | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | ||||||||
3 | ![]() | Persiwa Wamena | 58 | 33 | 18 | 4 | 11 | ||||||||
4 | ![]() | Persela | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | ||||||||
5 | ![]() | Persija | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | ||||||||
6 | ![]() | Pelita Jaya | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | ||||||||
7 | ![]() | Persiba Balikpapan | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | ||||||||
8 | ![]() | Persib | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | ||||||||
9 | ![]() | Mitra Kutai Kartanegara | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | ||||||||
10 | ![]() | Persidafon | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | ||||||||
11 | ![]() | Persisam Putra Samarinda | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | ||||||||
12 | ![]() | Arema | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
13 | ![]() | PSPS Pekanbaru | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | ||||||||
14 | ![]() | Persiram | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
15 | ![]() | Gresik United | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | ||||||||
16 | ![]() | PSMS Medan | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | ||||||||
17 | ![]() | Deltras FC | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | ||||||||
18 | ![]() | PSAP Sigli | 27 | 34 | 6 | 9 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar